貴州開陽紫江水泥有限公司清潔生產審核信息公示
一、企業簡介
貴州開陽紫江水泥有限公司位于貴陽市開陽縣紫興街道魚上村火石坳組,距縣城10公里,距遵貴高速公路開陽南站2公里。公司屬于民營企業,主營業務為水泥制造。
公司成立于2002年4月,現有一條2500t/d水泥生產線,其布局采用國內先進的新型干法水泥生產工藝,主要生產普通硅酸鹽水泥和磷渣硅酸鹽水泥產品,年產能力為120萬噸。廠區占地面積為154.662畝,注冊資本金18324.54萬元,目前有員工221人,其中具有大中專以上學歷人員36人,各專業技術人員28人。
貴州開陽紫江水泥有限公司2013年被貴州省生態環境廳列入強制性清潔生產企業,2017年通過審核驗收,2022年再次被貴州省生態環境廳列入強制性生產企業,公司接到通知后,積極開展相關工作,委托第三方公司進行技術方法咨詢指導,在公司范圍內全面開展清潔生產審核工作。
二、公司概況
企業名稱:貴州開陽紫江水泥有限公司
企業類型:民營企業
企業法人:尚明昌
所屬行業:建材
廠建成時間:2010年(120萬/年生產線)
主要產品:32.5等級和42.5等級硅酸鹽水泥
公司地址:開陽縣紫興街道辦事處魚上村火石坳村民組
公司經緯度:經度:106°55′59″,緯度:27°0′56″
三、污染物排放情況
類別 | 排放口名稱及編號 | 標準名稱 | 污染因子 | 標準值 | 2022年第二季度 監測值 | 排放方式 | |
單位 | 限值 | ||||||
廢 氣 | DA062 窯尾廢氣排放口 | (水泥工業大氣污染物排放標準)GB4915 -2013 | 顆粒物 | mg/m3 | 30 | 5.7 | 有組織排放 |
二氧化硫 | 200 | 13.4 | |||||
氮氧化物 | 400 | 222.2 | |||||
DA063窯頭廢氣排放口 | 顆粒物 | 20 | 18.3 | ||||
Da064石灰石破碎機 | 顆粒物 | 20 | 6.7 | ||||
DA065 1號石灰石庫廢氣排口 | 顆粒物 | 20 | 12.2 | ||||
DA066 1號石灰石庫廢氣排口 | 顆粒物 | 20 | 2.8 | ||||
DA067 2號石灰石庫廢氣排口 | 顆粒物 | 20 | 10.3 | ||||
DA068 煤磨球磨機排口 | 顆粒物 | 30 | 8.5 | ||||
DA069 煤磨煤粉昌排口 | 顆粒物 | 30 | 11.4 | ||||
DA070 生料均化庫排口 | 顆粒物 | 20 | 12.6 | ||||
DA071 生料輸送廢氣排口 | 顆粒物 | 20 | 5.5 | ||||
DA072 熟料輸送系統排口 | 顆粒物 | 20 | 3.6 | ||||
DA073 熟料輸送1#廢氣排口 | 顆粒物 | 20 | 3.6 | ||||
DA074熟料輸送2#廢氣排口 | 顆粒物 | 20 | 3.0 | ||||
DA075 熟料輸送3#廢氣排口 | 顆粒物 | 20 | 4.6 | ||||
DA076 粉煤灰庫廢氣排口 | 顆粒物 | 20 | 16 | ||||
DA077 1#水泥儲存庫廢氣排口 | 顆粒物 | 20 | 12.8 | ||||
DA078 2#水泥儲存庫廢氣排口 | 顆粒物 | 20 | 9.6 | ||||
DA079 3#水泥儲存庫廢氣排口 | 顆粒物 | 20 | 11.6 | ||||
DA080 4#水泥儲存庫廢氣排口 | 顆粒物 | 20 | 8.5 | ||||
DA081 水泥磨系統預粉磨廢氣排口 | 顆粒物 | 20 | 12.6 | ||||
DA082 2#水泥磨系統廢氣排口 | 顆粒物 | 20 | 15.4 | ||||
DA083 1#包裝機排口 | 顆粒物 | 20 | 5.6 | ||||
DA084 2#包裝機排口 | 顆粒物 | 20 | 6.1 | ||||
DA085 3#包裝機排口 | 顆粒物 | 20 | 9.0 | ||||
DA086 1#散裝水泥排口 | 顆粒物 | 20 | 4.0 | ||||
DA087 2#散裝水泥排口 | 顆粒物 | 20 | 3.3 | ||||
DA088 水泥配料站廢氣排口 | 顆粒物 | 20 | 10.2 | ||||
DA089 熟料庫頂廢氣排口 | 顆粒物 | 20 | 17.4 | ||||
DA090 1#水泥包裝機1#排口 | 顆粒物 | 20 | 5.4 | ||||
DA091 2#水泥包裝機1#排口 | 顆粒物 | 20 | 4.4 | ||||
DA092 3#水泥包裝機1#排口 | 顆粒物 | 20 | 6.5 | ||||
DA093 水泥配料站1#廢氣排口 | 顆粒物 | 20 | 13.9 | ||||
DA094 水泥配料站2#廢氣排口 | 顆粒物 | 20 | 8.0 | ||||
DA095 水泥配料站3#廢氣排口 | 顆粒物 | 20 | 9.0 | ||||
DA096 水泥配料站4#廢氣排口 | 顆粒物 | 20 | 12.6 | ||||
DA097 水泥配料站5#廢氣排口 | 顆粒物 | 20 | 14.5 | ||||
DA098 水泥配料站6#廢氣排口 | 顆粒物 | 20 | 3.9 |
四、突發環境應急預案備案情況
貴州開陽紫江水泥有限公司2016年編制了突發環境應急預案,2016年十一月進行了發布,2017年2月8日在貴陽市應急中心進行備案,2019年十一月進行修編,2020年1月在貴陽市應急中心進行備案。